高坪区2022年10月城乡低保一卡通明细汇总表
高坪区民政对象(10月城乡低保)一卡通明细汇总表 | ||||||
制表单位:手机版大发888下载_大发彩票官方app版-体育在线:高坪区城乡居民最低生活保障中心 | 2022年10月11日 | 单位:元 | ||||
乡镇(街道) | 城市低保 | 农村低保 | 合计 | |||
户数 | 金额 | 户数 | 金额 | 户数 | 金额 | |
合计 | 2735 | 1426925 | 13326 | 5517275 | 16061 | 6944200 |
白塔街道 | 705 | 358753 | 22 | 8187 | 727 | 366940 |
清溪街道 | 532 | 318877 | 247 | 107785 | 779 | 426662 |
小龙街道 | 194 | 91331 | 195 | 74215 | 389 | 165546 |
青莲街道 | 130 | 64069 | 385 | 146793 | 515 | 210862 |
龙门街道 | 354 | 170625 | 781 | 308798 | 1135 | 479423 |
都京街道 | 155 | 88437 | 381 | 178520 | 536 | 266957 |
螺溪街道 | 7 | 3830 | 568 | 277348 | 575 | 281178 |
老君街道 | 24 | 14144 | 579 | 251754 | 603 | 265898 |
江陵镇 | 9 | 6697 | 1213 | 491783 | 1222 | 498480 |
擦耳镇 | 12 | 6510 | 333 | 156058 | 345 | 162568 |
东观镇 | 81 | 45944 | 1523 | 575085 | 1604 | 621029 |
长乐镇 | 94 | 56469 | 1996 | 916388 | 2090 | 972857 |
胜观镇 | 18 | 11026 | 626 | 218517 | 644 | 229543 |
阙家镇 | 30 | 15418 | 683 | 300887 | 713 | 316305 |
石圭镇 | 15 | 5361 | 296 | 89857 | 311 | 95218 |
青居镇 | 340 | 148585 | 549 | 199842 | 889 | 348427 |
会龙镇 | 20 | 10764 | 1394 | 592755 | 1414 | 603519 |
走马镇 | 11 | 8515 | 888 | 381173 | 899 | 389688 |
佛门乡 | 4 | 1570 | 667 | 241530 | 671 | 243100 |
扫一扫在手机打开当前页